Компания «Автоклав-Сервис» поставляет запасные части к размольному оборудованию, предназначенного для измельчения рудных и нерудных материалов малой и средней твердости.
Специалисты предприятия имеют опыт работы, знания эксплуатации и чертежи оборудования. При необходимости проводят консультации с заказчиками.
Перечень размольного оборудования
№ | Наименование | Барабан |
Мощность |
Производи- |
Масса без |
|||
Внутр. |
Длина, |
N |
V, | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельница шаровая Двухкамерная 1456А | 1512 | 5605 | 31 | 8 | 132 | 8 | 39,5 |
2 | Мельница шаровая (мокр.изм.) СМ 6001А | 1500 | 3100 | 28 | 4,2 | 90 | 12 | 23 |
3 | Мельница стержневаяя (мокр.изм.) СМ 6002А | 1500 | 3100 | 25 | 4,2 | 90 | 24 | 23 |
4 | Мельница шаровая (мокр.изм.) СМ 6003А | 1500 | 1670 | 28 | 2,2 | 55 | 3 | 16,5 |
5 | Мельница шаровая (сух.изм.) СМ 6004А | 1500 | 1670 | 28 | 2,2 | 55 | 1,4 | 16,5 |
6 | Мельница стержневаяя (мокр.изм.) СМ 6005А | 900 | 1860 | 30 | 0,9 | 22 | 4 | 5,2 |
7 | Мельница шаровая (мокр. изм.) СМ 6007А | 900 | 1860 | 37 | 0,9 | 22 | 2 | 5,2 |
8 | Мельница шаровая (сух.изм.) СМ 6008А | 900 | 1900 | 37 | 0,9 | 18,5 | 2 | 5,2 |
9 | Мельница шаровая периодического действия (сух.изм.) МШ2 | 1300 | 1500 | 30 | 2,5 | 37 | 0,45 | 6,64 |
10 | Растиратель-гомогенизатор СММ 82 | 1500 | 3200 | 20 | - | 100 | 100 | 23 |
Запчасти
Запчасти к шаровым мельницам СМ 1456А
№ | Наименование | Чертеж |
1 | Корпус барабана | 1456А.01.02.100 |
2 | Крышка барабана загрузочная | СМ 6001.01.02.001 |
3 | Втулка загрузочная | СМ 6004.01.02.001 |
4 | Крышка барабана разгрузочная | 1456А.01.03.001 |
5 | Барабан разгрузки | 1456.01.03.011 |
6 | Шнек разгрузочный | 1456.01.03.012 |
7 | Клин облицовки | 1456.А.01.02.014 |
8 | Секция облицовки | 1456.01.02.011 |
9 | Секция облицовки | 1456.01.02.009 |
10 | Секция перегородки | 1456.01.02.001 |
11 | Секция перегородки | 1456.01.02.021 |
12 | Облицовка лаза | 1456.01.02.006 |
13 | Облицовка крышки лаза | 1456.01.02.201 |
14 | Решетка разгрузочная |
1456-04-12 |
15 | Решетка разгрузочная | СМ 6003.01.03.004 А |
16 | Футеровка торцевая | СМ 6001.01.02.011 |
17 | Футеровка торцевая | СМ 6001.01.02.012 |
18 | Диск |
1456.01.02.002 |
19 | Болты крепления броней для мельниц М30хL(L=80-350) |
СМ 6005.01.01.006 |
20 | Гайка М30 | - |
21 | Роликоопора в сбое (без роликов) | СМ 6001.02.00.000 |
22 | Ролик в сборе к мельнице 1456А |
СМ 6001.02.04.000 |
23 | Ролик диам. 425мм | СМ 6001.02.04.001 |
24 | Ролик диам. 350мм с запрессованной осью | СМ 1456-02-70 |
25 | Подшипник 3630 | - |
26 | Конус разгрузочный | СМ 6003.01.03.009 |
27 | Воронка загрузочная | 1456.00.041 (АС 7361.00.000) |
28 | Лопасть разгрузки | 1456.01.03.005 |
Бандажи к мельнице |
||
29 | безребордный | СМ 1456-01-01 |
30 | с ребордами | СМ 1456-04-06 |
31 | безребордный | СМ 6001.01.02.005 |
32 | с ребордами | СМ 6001.01.03.003 |
Резиновая футеровка
№ | Наименование | Чертеж |
---|---|---|
1 | Лифтёр | СМ 6001.01.01.001Р |
2 | Лифтёр | СМ 6001.01.01.001Р |
3 | Лифтёр | СМ 6001.01.01.001Р-01 |
4 | Лифтёр | СМ 6001.01.01.001Р-02 |
5 | Плита барабана | СМ 6001.01.01.002 |
6 | Плита прилюковая | СМ 6001.01.01.002.1Р |
7 | Плита прилюковая | СМ 6001.01.01.003.1Р |
8 | Лифтёр (люк) | СМ 6001.01.01.001.1Р-03 |
Запчасти к растирателю-гомогенизатору стержневому СММ-82
№ | Наименование | Чертеж |
---|---|---|
1 | Броня | СММ 82.01.03.001 |
2 | Броня | СММ 82.01.03.00 |
3 | Бандаж | СММ 82.21.00.001 |
Поставляем запасные части к сырьевым и цементным мельницам типа МС и МЦ.
Запчасти к шаровым мельницам 2х10,5 (Волгоцеммаш)
№ | Наименование | Чертеж |
---|---|---|
1 | Плита бронефутеровочная | 3601.03.003.0.0 |
2 | Плита бронефутеровочная | 3601.03.006.0.0 |
3 | Сектор | 3601.04.008.0.0 |
4 | Футеровка торцевая | 3601.21.003.2.0 |
5 | Сектор (3603.30.006.2.0) | 3601.23.001.2.0 |
6 | Сектор | 3601.24.003.2.0 |
7 | Плита бронефутеровочная | 3632.20.004.2.0 |
8 | Плита бронефутеровочная | 62.537.001.0.0.0 |
9 | Плита бронефутеровочная | 62.537.002.0.0.0 |
10 | Плита бронефутеровочная (3604.30.001.0) | 62.537.003.0.0.0 |
11 | Болты М36х2хL (L=120-500) СТП 75-71 (ВЦМ) | 61.009............. |
12 | Гайка М36 | - |
13 | Обойма зубчатая | 4330.04.101.0.0 |
14 | Втулка зубчатая | 4330.04.103.0.0 |
15 | Втулка зубчатая | 4330.11.601.0.0 |
16 | Лифтёр | 3616.03.009 Р |
17 | Лифтёр | 3616.03.007 Р |
18 | Плита барабана | 3601.03.002-1Р |
19 | Плита барабана | 3616.03.008 Р |
20 | Плита барабана | 3603.03.23.002.0 |
21 | Кольцо | 3601.23.002.2.0 |
22 | Решетка | 3603.30.007.0.0 |
23 | Втулка(резиновая) МУВП 38х70,5х72 | |
24 | Вал-шестерня z=20;m=10 | 4001.54.023.0.0 |
25 | Вал-шестерня z=21;m=10 | 4003.41.101.0.0 |
Вкладыши с баббитом
№ | Чертеж | Мельница | Угол | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | 3601.02.300.2.0.СБ 3601.02.400.2.0..СБ |
2х10,5 | 120 0 | 202 |
2 | 3603.02.300.0.0. СБ 3603.02.400.0.0. СБ |
2х10,5 | 90 0 | 143 |
3 | 3613.02.200.3.0. СБ | 2,6х13 | 120 0 | 514 |
4 | 3633.02.200.5.0. СБ | 4х13,5 | 90 0 | 1090 |
5 | 3632.02.200.2.0.2.3. СБ | 4х13,5 | 120 0 | 1410 |
6 | 3650.02.200.0.0. СБ | 3,2х15 | 90 0 | 781 |
7 | 3617.02.200.3.0. СБ | 3,2х15 | 120 0 | 990 |
* Возможно изготовить другие запчасти по заявкам.
Поставляем болты бронефутеровочные с гайкой на все мельницы, в том числе производства КНР, ПНР или по вашим чертежам, а так же шары катанные стальные мелющие O40 до O100мм. по ГОСТ 7524-89. и цильпебс (белый чугун) O25мм. по ТУ 21-32-288-88.
За более подробной информацией обращайтесь:
(8482) 318-515 | 208-603 | 208-500